Progi punktowe · Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Progi punktowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2026
Progi punktowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2026: najwyższy miał kierunek Biotechnologia (40 pkt), najniższy Zootechnika (30 pkt). Tabela obejmuje 25 kierunków i lata 2019 do 2026. Próg to wynik ostatniej osoby przyjętej w pierwszej turze, liczony w skali punktowej tej uczelni.
- 25
- kierunków
- 2019 do 2026
- lata
- 2026
- ostatnia rekrutacja
Progi punktowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: wszystkie kierunki, lata 2019 do 2026
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie lata.
| Kierunek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroturystyka | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 0 |
| Architektura krajobrazu | 30 | 45 | 45 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | -10 |
| Biologia stosowana | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Biotechnologia | 40 | 45 | 45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Dietetyka | 55 | 47 | 47 | 30 | 40 | 35 | 45 | 30 | -15 |
| Ekoenergetyka | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Ekonomia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Finanse i rachunkowość | 58 | 57 | 57 | 30 | 61 | 55 | 55 | 30 | -25 |
| Gospodarka przestrzenna | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Informatyka i inżynieria danych | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Inżynieria hydrotechniczna | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Inżynieria ochrony klimatu | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Inżynieria rolnicza | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Inżynieria środowiska | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Jakość i bezpieczeństwo żywności | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Leśnictwo | 45 | 43 | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Ochrona środowiska | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Ogrodnictwo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Projektowanie mebli | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Projektowanie żywności | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Rolnictwo | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Technologia drewna | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Technologia żywności i żywienie człowieka | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Weterynaria | 70 | 74 | 74 | 30 | 64 | 57 | 61 | 30 | -31 |
| Zootechnika | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
„–” oznacza brak progu w danym roku (brak naboru, rekrutacja bez progu albo brak danych). Zmiana r/r: różnica między dwiema ostatnimi rekrutacjami.
Najwyższe progi 2026
- 1Biotechnologia40 pkt
- 2Agroturystyka30 pkt
- 3Architektura krajobrazu30 pkt
- 4Biologia stosowana30 pkt
- 5Dietetyka30 pkt
- 6Ekoenergetyka30 pkt
- 7Ekonomia30 pkt
- 8Finanse i rachunkowość30 pkt
- 9Gospodarka przestrzenna30 pkt
- 10Informatyka i inżynieria danych30 pkt
Jak czytać progi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Próg punktowy to wynik ostatniej osoby przyjętej w pierwszej turze rekrutacji. Nie jest to minimalna liczba punktów, jaką uczelnia wymaga: gdy kandydatów jest mniej niż miejsc, próg spada, a w drugiej turze bywa niższy niż w pierwszej.
Punkty liczy się według wzoru tej uczelni (wagi przedmiotów maturalnych, poziom podstawowy lub rozszerzony), więc progów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nie da się porównać wprost z progami innej uczelni. Porównuj kierunki w obrębie jednej uczelni i trend z roku na rok.
W kolejnej rekrutacji próg zależy od liczby kandydatów, limitu miejsc i wyników matur w danym roku. Traktuj go jako wskazówkę, a nie granicę: wynik nieco poniżej zeszłorocznego progu nie zamyka drogi.
Skąd te dane
- Progi punktowe: progi ogłaszane przez uczelnię po pierwszej turze rekrutacji, zebrane i ujednolicone przez Ductus. Wartości w skali punktowej uczelni, pierwsza tura, studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.
- Oferty studiów: rejestr RADON (POL-on), stan na 5 października 2026.
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-10-05.
