Progi punktowe · Politechnika Białostocka
Progi punktowe Politechnika Białostocka 2026
Progi punktowe Politechnika Białostocka w rekrutacji 2026: najwyższy miał kierunek Data Science (180 pkt), najniższy Zarządzanie projektami (70 pkt). Tabela obejmuje 30 kierunków i lata 2021 do 2026. Próg to wynik ostatniej osoby przyjętej w pierwszej turze, liczony w skali punktowej tej uczelni.
- 30
- kierunków
- 2021 do 2026
- lata
- 2026
- ostatnia rekrutacja
Progi punktowe Politechnika Białostocka: wszystkie kierunki, lata 2021 do 2026
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie lata.
| Kierunek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroekobiznes | – | – | – | – | – | 70 | – |
| Architektura | – | – | 380,5 | – | – | – | – |
| Architektura krajobrazu | – | – | 94,5 | – | – | 70 | – |
| Architektura wnętrz | – | – | 102,5 | – | – | – | – |
| Automatyka i robotyka | – | – | 53,5 | 70 | 100 | 150 | +50 |
| Biotechnologia | – | – | 42 | – | – | 70 | – |
| Budownictwo | – | – | 38,5 | – | – | 100 | – |
| Cyfryzacja Przemysłu | – | – | 29,5 | – | – | 70 | – |
| Data Science | – | – | – | – | – | 180 | – |
| Ekoenergetyka | – | – | 47,5 | – | – | 70 | – |
| Elektromobilność | – | – | – | – | – | 70 | – |
| Elektronika i telekomunikacja | – | – | 31,5 | – | – | 70 | – |
| Elektrotechnika | – | – | 86 | – | – | 70 | – |
| Energetyka Cieplna | – | – | 39,5 | – | – | 70 | – |
| Gospodarka przestrzenna | – | – | 42 | – | – | 70 | – |
| Grafika | – | – | 473 | – | – | – | – |
| Informatyka | 128 | 128 | 218,5 | 128 | 128 | 140 | +12 |
| Informatyka i ekonometria | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | – | – |
| Inżynieria biomedyczna | – | – | 83,25 | 70 | 100 | 150 | +50 |
| Inżynieria środowiska | – | – | 49,5 | – | – | 70 | – |
| Leśnictwo | – | – | 29,5 | – | – | 70 | – |
| Logistyka | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | +20 |
| Matematyka stosowana | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 140 | +12 |
| Mechanika i budowa maszyn | – | – | 52 | 70 | 100 | 150 | +50 |
| Transport | – | – | – | – | – | 70 | – |
| Turystyka i rekreacja | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | +10 |
| Zarządzanie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | +10 |
| Zarządzanie finansami i rachunkowość | – | – | 106,5 | – | 50 | 70 | +20 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | +20 |
| Zarządzanie projektami | – | – | – | – | – | 70 | – |
„–” oznacza brak progu w danym roku (brak naboru, rekrutacja bez progu albo brak danych). Zmiana r/r: różnica między dwiema ostatnimi rekrutacjami.
Najwyższe progi 2026
- 1Data Science180 pkt
- 2Automatyka i robotyka150 pkt
- 3Inżynieria biomedyczna150 pkt
- 4Mechanika i budowa maszyn150 pkt
- 5Informatyka140 pkt
- 6Matematyka stosowana140 pkt
- 7Budownictwo100 pkt
- 8Agroekobiznes70 pkt
- 9Architektura krajobrazu70 pkt
- 10Biotechnologia70 pkt
Jak czytać progi Politechnika Białostocka
Próg punktowy to wynik ostatniej osoby przyjętej w pierwszej turze rekrutacji. Nie jest to minimalna liczba punktów, jaką uczelnia wymaga: gdy kandydatów jest mniej niż miejsc, próg spada, a w drugiej turze bywa niższy niż w pierwszej.
Punkty liczy się według wzoru tej uczelni (wagi przedmiotów maturalnych, poziom podstawowy lub rozszerzony), więc progów Politechnika Białostocka nie da się porównać wprost z progami innej uczelni. Porównuj kierunki w obrębie jednej uczelni i trend z roku na rok.
W kolejnej rekrutacji próg zależy od liczby kandydatów, limitu miejsc i wyników matur w danym roku. Traktuj go jako wskazówkę, a nie granicę: wynik nieco poniżej zeszłorocznego progu nie zamyka drogi.
Skąd te dane
- Progi punktowe: progi ogłaszane przez uczelnię po pierwszej turze rekrutacji, zebrane i ujednolicone przez Ductus. Wartości w skali punktowej uczelni, pierwsza tura, studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.
- Oferty studiów: rejestr RADON (POL-on), stan na 5 października 2026.
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-10-05.
